|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พิษณุ ปุระศิริ, บรรณาธิการ |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
ดวงพร เกี๋ยงคำ | ชื่อเรื่อง |
Insight Excel 2019 Excel 365 : เจาะลึกเทคนิคการใช้งานตอบโจทย์ได้อย่างชาญฉลาดกว่า / ดวงพร เกี๋ยงคำ. | ISBN |
978-616-48-7139-7
| พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2563. | เลขหมู่ |
HF55 ด211i 2563 | ลักษณะทางกายภาพ |
viii, 260 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: เทคนิคการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลแบบ Data Entry --เทคนิคการนำเสนอกราฟด้วย Infographic Dynamic Chart แบบมืออาชีพ -- จัดรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting --ฟังก์ชันและการคำนวณ Calculation and Functional --ทำงานด้านฐานข้อมูล Database, PivotTable, PivotChart, PowerPivot, Data Model, Query --เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลแบบกราฟิก --เทคนิคการจัดการข้อมูลการแชร์และรีวิวข้อมูล | หัวเรื่อง |
Microsoft Excel for Windows (Computer program) | หัวเรื่อง |
Computer programs | หัวเรื่อง |
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล | หัวเรื่อง |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ผู้แต่งร่วม |
พิษณุ ปุระศิริ, บรรณาธิการ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ...............
|