|
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 141010s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 082 0 ^aวจ ^bช221ผ ^d2556 | |||
| 100 0 ^aชลนิกา ทวีตา | |||
| 245 00 ^aผลของโปรแกรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3/^cชลนิกา ทวีตา และคณะ | |||
| 260 ^aตรัง : ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, ^c2556 | |||
| 650 7 ^aการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | |||
| 700 0 ^aณัฐกานต์ กาญจนภิรมย์ | |||
| 700 0 ^aนงลักษณ์ แก้วสรวล | |||
| 700 0 ^aยุวดี ศรอินทร์ | |||
| 999 ^aศิวิมล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | ชลนิกา ทวีตา | ►วิจัย-วิทยานิพนธ์ | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|