|
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121051 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 150819s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786167136714 | |||
| 082 0 ^aHA29^bอ399ส 2558 | |||
| 100 0 ^aอรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
| 245 00 ^aสถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม = Statistics in research : appropriate selection / ^cอรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
| 246 00 ^aStatistics in research : appropriate selection | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ : ^bวิทยพัฒน์, ^c2557 | |||
| 300 ^a208 หน้า : ^bภาพประกอบ | |||
| 650 0 ^aวิจัย | |||
| 650 0 ^aสถิติ | |||
| 999 ^aอุรชาๆ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | อรุณ จิรวัฒน์กุล c.1 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|