![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121568 | |||
003 BCNT | |||
008 170412s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9789749351703 | |||
050 00 H62 ส722ท 2551 | |||
060 0 H62 ส722ท 2551 | |||
100 0 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | |||
245 10 เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลักการ วิธีการและการประยุกต์ /สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 6 | |||
260 กรุงเทพฯ :สามลดา,2551 | |||
300 579 หน้า :ภาพประกอบ | |||
504 บรรณานุกรมท้ายบท | |||
650 4 สังคมศาสตร์--วิจัย | |||
999 ^aปรมินทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | H62 ส722ท 2551 c.1 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|