![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121574 | |||
003 BCNT | |||
008 170508s||||||||th 000 0 tha d | |||
082 0 ^aวจ ว274ผ 2554 | |||
100 0 ^aวรารัตน์ ทิพย์รัตน์ | |||
245 00 ^aผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ำและระดับความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง/วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aตรัง : ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ,2554. | |||
300 ^a154 หน้า. | |||
650 0 ^aบริโภคเกลือต่ำ | |||
700 0 ^aปริีดา สาราลักษณ์ | |||
999 ^aปรมินทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ c.1 | ►วิจัย-วิทยานิพนธ์ | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|