![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121656 | |||
003 BCNT | |||
008 171129s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 วจ ช250ผ 2552 | |||
100 0 ชนกพร ศรีเทพ | |||
245 00 ผลการพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ วิชาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง/ชนกพร ศรีเทพ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง, 2552 | |||
300 155 หน้า | |||
650 0 การพัฒนา--นักศึกษา | |||
999 เสาวลักษณ์ (นักศึกษาฝึกงาน) |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ ช250ผ 2552 c.1 | ►วิจัย-วิทยานิพนธ์ | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|