|
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121848 | |||
| 003 BCNT | |||
| 008 180822s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9786161137045 | |||
| 060 04 WB 400 ก253ส 2561 | |||
| 100 0 ดวงแก้ว ปัญญาภูและคณะ | |||
| 245 10 สรุปผลการจัดงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่ 1 /ดวงแก้ว ปัญญาภูและคณะ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ : พุ่มทอง, 2561. | |||
| 300 ^a216 หน้า : ภาพประกอบ; 26 ซม. | |||
| 650 7 สมุนไพร | |||
| 710 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | |||
| 999 ปรมินทร์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WB 400 ก253ส 2561 c.1 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|