ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122153 | |||
003 ULIBM | |||
008 191002s||||||||th 000 0 tha d | |||
060 0 ^aวจ จ246ผ 2559 | |||
100 0 จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา และคณะ | |||
245 00 ผลการกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยยางยืดและการควบคุมอาหารต่อการควบคุมน้ำหนักของสตรีวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน รพสต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง/จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา และคณะ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,2559. | |||
300 108 หน้า | |||
650 0 การออกกำลังกายด้วยยางยืด | |||
700 0 ^aเพ็ญจันทร์ มณีโชติ | |||
700 0 ^aโสภิต สุวรรณเวลา | |||
999 ^aปรมินทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจ จ246ผ 2559 c.1 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
2. | งานวิจัย | วจ จ246ผ 2559 c.2 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
3. | งานวิจัย | วจ จ246ผ 2559 c.3 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
4. | งานวิจัย | วจ จ246ผ 2559 c.4 | ►ระบบ LC | On Shelf | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|