|
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122216 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 191211s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164682368 | |||
| 060 0 WS 101 ภ493ก 2561 | |||
| 100 0 ^aภาสกร ศรีทิพย์สุโข. | |||
| 245 1 ^aการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็ก =^bMeasuring health-related quality of life in children /^cภาสกร ศรีทิพย์สุโข, อรพรรณ โพชนุกูล และพินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด. | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2561. | |||
| 300 ^a(8), 118 หน้า ;^c26 ซม. | |||
| 650 ^aคุณภาพชีวิต^xการวัด. | |||
| 650 ^aเด็ก^xสุขภาพและอนามัย. | |||
| 700 0 ^aพินัยลัค ตันติลีปิกร. | |||
| 700 0 ^aอรพรรณ โพชนุกูล. | |||
| 999 ปรมินทร์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WS 101 ภ493ก 2561 c.1 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WS 101 ภ493ก 2561 c.2 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WS 101 ภ493ก 2561 c.3 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WS 101 ภ493ก 2561 c.4 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WS 101 ภ493ก 2561 c.5 | ►ระบบ NLM | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|