![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ประชาธิปไตย ร้อยเอ็ด วิจัย | 1 | ||||||||
ประชาธิปไตย วิจัย | 18 | ||||||||
ประชาธิปไตย ศรีสะเกษ วิจัย | 1 | ||||||||
ประชาธิปไตย อุดรธานี วิจัย | 2 | ||||||||
ประชาธิปไตย อุบลราชธานี วิจัย | 2 | ||||||||
ประชาธิปไตย ไทย วิจัย | 1 | ||||||||
ประชาธิปไตย--ไทย | 1 | ||||||||
ประชาธิปไตย--ไทย. | 1 | ||||||||
ประชาสังคม วิจัย | 2 | ||||||||
ประติกรรมนูนสูง | 1 | ||||||||
ประติมากรรม | 2 | ||||||||
ประติมากรรม ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 1 | ||||||||
ประติมากรรม ไทย วิจัย | 1 | ||||||||
ประติมากรรมนูน | 1 | ||||||||
ประติมากรรมปูนปั้น | 1 | ||||||||
ประติมากรรมปูนปั้น วิจัย | 1 | ||||||||
ประติมากรรมปูนพลาสเตอร์ | 1 | ||||||||
ประติมากรรมพุทธศาสนา | 2 | ||||||||
ประติมากรรมรูปสัตว์ | 1 | ||||||||
ประติมากรรมรูปสัตว์ ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |