![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ประสิทธิผลองค์การ | 1 | ||||||||
ประสิทธิผลองค์การ วิจัย | 1 | ||||||||
ประสิทธิภาพการสอน | 1 | ||||||||
ประเกือม วิจัย | 1 | ||||||||
ประเทศเพื่อนบ้าน การสอนด้วยสื่อ วิจัย | 1 | ||||||||
ประเพณีสิบสองเดือน [มจร] | 1 | ||||||||
ประเพณีไหลเรือไฟ วิจัย | 2 | ||||||||
ประเมินสถานการณ์ | 1 | ||||||||
ปรัชญา | 2 | ||||||||
ปรัชญา--เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | ||||||||
ปรัชญาสมัยใหม่ | 1 | ||||||||
ปรัชญาเต๋า | 1 | ||||||||
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ | 1 | ||||||||
ปรากฏการณ์วิทยา | 1 | ||||||||
ปรางค์ มหาสารคาม | 1 | ||||||||
ปรางค์กู่ การออกแบบ วิจัย | 1 | ||||||||
ปรางค์กู่กาโดน | 1 | ||||||||
ปราศจากเชื้อ | 1 | ||||||||
ปราสาท กัมพูชา | 1 | ||||||||
ปราสาทบ้านนางรำ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |