![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ช่วยพยาบาล วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ วิจัย | 3 | ||||||||
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็ก ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 3 | ||||||||
ผู้ติดสุรา การรักษา | 2 | ||||||||
ผู้ติดสุรา การรักษาด้วยยา | 1 | ||||||||
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี | 3 | ||||||||
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี บริการส่งเสริมสุขภาพ | 1 | ||||||||
ผู้ต้องหา ทัศนคติ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ต้องหา วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ถูกคุมประพฤติ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ | 1 | ||||||||
ผู้ที่ป่วยจิตเวช | 1 | ||||||||
ผู้นำ | 7 | ||||||||
ผู้นำ การบริหาร | 1 | ||||||||
ผู้นำ การประชุม | 19 | ||||||||
ผู้นำ นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้นำ มุกดาหาร วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |