ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ป่วย | 3 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล | 20 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล คู่มือ | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล วิจัย | 5 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล. | 8 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแลตนเอง วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การพยาบาล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การพยาบาล วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การรักษา วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การศึกษาเฉพาะกรณี วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การให้คำปรึกษา | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การให้คำปรึกษา วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย ขอนแก่น วิจัย | 3 | ||||||||
ผู้ป่วย ชัยภูมิ วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย ดูแล วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย ทัศนคติ วิจัย | 1 | ||||||||
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 [1059] [แสดง 20/21175 รายการ] |