ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ป่วย นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย ประวัติ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย ผ่าตัดต่อมลูกหมาก | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย พฤติกรรม วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย มหาสารคาม วิจัย | 4 | ||||||||
ผู้ป่วย มุกดาหาร วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย วัยรุ่น | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย วิจัย | 6 | ||||||||
ผู้ป่วย สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย เด็กวัยก่อนเรียน | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย, การดูแล | 8 | ||||||||
ผู้ป่วย, การวางแผนดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย, สิทธิ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย--การดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย--การพยาบาล | 3 | ||||||||
ผู้ป่วย--ความดันโลหิตสูง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย--สถิติ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย--โรคเข่าเสื่อม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย--โรคเบาหวาน | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย--โรคไต | 2 | ||||||||
574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 [1059] [แสดง 20/21175 รายการ] |