![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ภาพยนตร์ ชีวิตครอบครัว | 3 | ||||||||
ภาพยนตร์ ชีวิตเด็ก | 4 | ||||||||
ภาพยนตร์ ญิ่ปุ่น | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ญี่ปุ่น | 4 | ||||||||
ภาพยนตร์ ประชดประชัน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ประวัติ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ผจญภัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ พุทธศาสนา | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ มอแกน การดำเนินชีวิต | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ รักหวานโศก | 321 | ||||||||
ภาพยนตร์ ลึกลับสืบสวน | 41 | ||||||||
ภาพยนตร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ | 54 | ||||||||
ภาพยนตร์ สงคราม | 73 | ||||||||
ภาพยนตร์ สยองขวัญ | 112 | ||||||||
ภาพยนตร์ สหรัฐอเมริกา | 9 | ||||||||
ภาพยนตร์ สะท้อนชีวิตชนบท | 6 | ||||||||
ภาพยนตร์ สะท้อนชีวิตสังคม | 146 | ||||||||
ภาพยนตร์ สะท้อนชีวิตและสังคม | 42 | ||||||||
ภาพยนตร์ สารคดี | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |