![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ภาพยนตร์ เกาหลี | 22 | ||||||||
ภาพยนตร์ เผชิญภัย | 218 | ||||||||
ภาพยนตร์ แง่การเมือง สหรัฐอเมริกา | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ไทย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์กับเด็ก | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์การ์ตูน | 86 | ||||||||
ภาพยนตร์การ์ตูน การผลิตและกำกับรายการ วิจัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน | 9 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน การเมืองและสังคม | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน กำลังภายใน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน สะท้อนชีวิตสังคม | 3 | ||||||||
ภาพยนตร์จีนกำลังภายใน | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์ญี่ปุ่น | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ อังกฤษ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ผจญภัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สงคราม | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สยองขวัญ | 84 | ||||||||
ภาพยนตร์สยองขวัญ จีน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |