![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ภาพยนตร์ อาชญากรรม | 27 | ||||||||
ภาพยนตร์ อิงประวัตศาสตร์ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ | 27 | ||||||||
ภาพยนตร์ อินเดีย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ อิหร่าน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ อเมริกัน | 6 | ||||||||
ภาพยนตร์ เกาหลี | 22 | ||||||||
ภาพยนตร์ เผชิญภัย | 218 | ||||||||
ภาพยนตร์ แง่การเมือง สหรัฐอเมริกา | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ไทย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์กับเด็ก | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์การ์ตูน | 86 | ||||||||
ภาพยนตร์การ์ตูน การผลิตและกำกับรายการ วิจัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน | 9 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน การเมืองและสังคม | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน กำลังภายใน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์จีน สะท้อนชีวิตสังคม | 3 | ||||||||
ภาพยนตร์จีนกำลังภายใน | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์ญี่ปุ่น | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |