![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ภาพยนตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ อังกฤษ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์ผจญภัย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สงคราม | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สยองขวัญ | 84 | ||||||||
ภาพยนตร์สยองขวัญ จีน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สารคดี | 112 | ||||||||
ภาพยนตร์สารคดี ปิรามิด | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สารคดี ผลกระทบต่อสังคม | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สารคดี สัตว์ | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สารคดี ไทย | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์สำหรับเด็ก | 2 | ||||||||
ภาพยนตร์อาชญากรรม | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์อินเดีย | 3 | ||||||||
ภาพยนตร์อเมริกัน | 224 | ||||||||
ภาพยนตร์อเมริกา | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์อเมิรกัน | 1 | ||||||||
ภาพยนตร์เกาหลี | 25 | ||||||||
ภาพยนตร์เพลง | 4 | ||||||||
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา | 44 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |