ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
สถาปัตยกรรมไทย | 1 | ||||||||
สถาปัตยกรรมไทย ภาพ | 1 | ||||||||
สถิต | 1 | ||||||||
สถิติ | 24 | ||||||||
สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
สถิติ การประมวลผลข้อมูล | 4 | ||||||||
สถิติ การประมวลผลข้อมูล การสอนด้วยสื่อ | 1 | ||||||||
สถิติ การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
สถิติ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | 1 | ||||||||
สถิติ วิจัย | 3 | ||||||||
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5 | ||||||||
สถิติ ไทย | 1 | ||||||||
สถิติการศึกษา | 1 | ||||||||
สถิติทางการแพทย์ | 1 | ||||||||
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัย | 1 | ||||||||
สถิติพยากรณ์ วิจัย | 2 | ||||||||
สถิติวิเคราะห์ | 4 | ||||||||
สถิติศาสตร์ | 6 | ||||||||
สถิติศาสตร์ การศึกษาและการสอน วิจัย | 2 | ||||||||
สถิติศาสตร์ รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 [1059] [แสดง 20/21175 รายการ] |