![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ อุดรธานี วิจัย | 2 | ||||||||
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
หัวหน้าพยาบาล | 1 | ||||||||
หัวหน้าหมวด วิจัย | 3 | ||||||||
หัวหน้าหอผู้ป่วย | 17 | ||||||||
หัวหน้าเวรหอผู้ป่วย | 1 | ||||||||
หัวเรื่อง พุทธศาสนา วิจัย | 1 | ||||||||
หัวเรื่อง วิจัย | 2 | ||||||||
หัวใจ | 1 | ||||||||
หัวใจ 8 ดวงในการให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัว | 1 | ||||||||
หัวใจ ศัลยกรรม | 2 | ||||||||
หัวใจ หลอดเลือด | 1 | ||||||||
หัวใจ หลอดเลือด โรค การรักษาด้วยยา. | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค | 2 | ||||||||
หัวใจ โรค การป้องกัน | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค การพยาบาล วิจัย | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค การรักษา วิจัย | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค การรักษาด้วยยา วิจัย | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค ผู้ป่วย วิจัย | 1 | ||||||||
หัวใจ, ศัลยกรรม | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |