![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เกาะพีพี กระบี่ | 2 | ||||||||
เกาะอ่างทอง | 1 | ||||||||
เกาะอ่างทอง ไทย | 1 | ||||||||
เกาะเสม็ด ระยอง | 2 | ||||||||
เก้ง วิจัย | 1 | ||||||||
เขตการค้าเสรีอาเซียน | 1 | ||||||||
เขาพระวิหาร | 1 | ||||||||
เขียด วิจัย | 1 | ||||||||
เขียนแบบเทคนิค คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | 1 | ||||||||
เขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
เขื่อนห้วยละห้า | 1 | ||||||||
เข่าเทียม ศัลยกรรม | 1 | ||||||||
เข้าพรรษา วิจัย | 2 | ||||||||
เข้าเทียม | 1 | ||||||||
เคพีที 6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | 1 | ||||||||
เคมี | 18 | ||||||||
เคมี การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | 3 | ||||||||
เคมี การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 29 | ||||||||
เคมี การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
เคมี การศึกษาและการสอน วิจัย | 3 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |