![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เพลง ลาว | 12 | ||||||||
เพลง วิจัย | 7 | ||||||||
เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
เพลง ไทย | 2 | ||||||||
เพลงกล่อมเด็ก อุบลราชธานี | 1 | ||||||||
เพลงกล่อมเด็กไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
เพลงคลาสสิก | 6 | ||||||||
เพลงจีน | 1 | ||||||||
เพลงชาติ | 2 | ||||||||
เพลงนครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
เพลงบรรเลง | 94 | ||||||||
เพลงปลุกใจ | 15 | ||||||||
เพลงพระราชนิพนธ์ | 21 | ||||||||
เพลงพื้นบ้าน | 1 | ||||||||
เพลงพื้นบ้าน ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 2 | ||||||||
เพลงพื้นเมือง | 5 | ||||||||
เพลงพื้นเมือง นครราชสีมา | 1 | ||||||||
เพลงพื้นเมือง นครราชสีมา วิจัย | 3 | ||||||||
เพลงพื้นเมือง ลาว | 2 | ||||||||
เพลงพื้นเมือง สุรินทร์ วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |