![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
เพลงสรรเสริญพระบารมี | 3 | ||||||||
เพลงสวด | 1 | ||||||||
เพลงสากล | 8 | ||||||||
เพลงสำหรับเด็ก | 12 | ||||||||
เพลงสำหรับเด็ก ไทย | 11 | ||||||||
เพลงสุนทราภรณ์ | 3 | ||||||||
เพลงหมอลำ | 1 | ||||||||
เพลงเด็ก | 1 | ||||||||
เพลงเพื่อชีวิค | 1 | ||||||||
เพลงเพื่อชีวิต | 148 | ||||||||
เพลงเพื่อชีวิต วิจัย | 2 | ||||||||
เพลงเรือ | 1 | ||||||||
เพลงแหล่ | 1 | ||||||||
เพลงโคราช | 1 | ||||||||
เพลงโคราช วิจัย | 3 | ||||||||
เพลงโสมส่องแสง. | 1 | ||||||||
เพลงไทย | 341 | ||||||||
เพลงไทย การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
เพลงไทย แผนการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
เพลงไทยสกล | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |