![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
โครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัย | 6 | ||||||||
โครงงานเครื่องขัดผิวถั่วลิสง | 1 | ||||||||
โครงสร้าง | 1 | ||||||||
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) | 4 | ||||||||
โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป วิจัย | 1 | ||||||||
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วิจัย | 1 | ||||||||
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
โครงสร้างอะตอม | 2 | ||||||||
โครเมียม | 1 | ||||||||
โครเมียม วิจัย | 2 | ||||||||
โครโมโซมพืช วิจัย | 1 | ||||||||
โคลง วิจัย | 1 | ||||||||
โคลน | 1 | ||||||||
โคลนนิ่ง | 1 | ||||||||
โควิด-19 | 1 | ||||||||
โควิท-19 | 1 | ||||||||
โคเนื้อ | 3 | ||||||||
โคเนื้อ การเจริญเติบโต วิจัย | 1 | ||||||||
โคเนื้อ การเลี้ยง | 4 | ||||||||
โคเนื้อ การเลี้ยง วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |