![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
โทรทัศน์ วิจัย | 2 | ||||||||
โทรทัศน์ สถิติ | 1 | ||||||||
โทรทัศน์ สายอากาศ วิจัย | 1 | ||||||||
โทรทัศน์ อุปกรณ์ | 2 | ||||||||
โทรทัศน์ เครื่องรับและการรับ การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิจัย | 6 | ||||||||
โทรศัพท์ ความพอใจของผู้ใช้บริการ วิจัย | 2 | ||||||||
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
โทรศัพท์มือถือ วิจัย | 1 | ||||||||
โทรศัพท์สาธารณะ วิจัย | 1 | ||||||||
โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 5 | ||||||||
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ความพอใจของผู้ใช้บริการ วิจัย | 2 | ||||||||
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุดรธานี วิจัย | 1 | ||||||||
โทอิก การสอบ | 2 | ||||||||
โทเฟล | 11 | ||||||||
โทเฟล การสอบ | 3 | ||||||||
โทเฟล ข้อสอบ | 1 | ||||||||
โนนไทย(นครราชสีมา) ประวัติศาสตร์ วิจัย | 1 | ||||||||
โนรา | 6 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |