![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การบัญชี แง่สังคม วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชี แบบทดสอบ วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5 | ||||||||
การบัญชี ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 2 | ||||||||
การบัญชีต้นทุน | 2 | ||||||||
การบัญชีต้นทุน วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีบริหาร | 2 | ||||||||
การบัญชีภาษีอากร ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีภาษีอากร วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีสังคม วิจัย | 1 | ||||||||
การบัญชีสินทรัพย์ การใช้เครื่องจักรกล | 1 | ||||||||
การบันทึกข้อมูล (คอมพิวเตอร์) | 2 | ||||||||
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ. | 2 | ||||||||
การบันทึกภาพด้วยรังสี | 1 | ||||||||
การบันทึกภาพรังสีทรวงอก | 1 | ||||||||
การบาดเจ็บ | 3 | ||||||||
การบาดเจ็บ การรักษา | 1 | ||||||||
การบาดเจ็บทรวงอก | 2 | ||||||||
การบำบัด | 4 | ||||||||
การบำบัดด้วยการนวด | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |