![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การออกแบบสถาปัตกรรม | 1 | ||||||||
การออกแบบสถาปัตยกรรม | 2 | ||||||||
การออกแบบสถาปัตยกรรม วิจัย | 54 | ||||||||
การออกแบบสถาปัตยกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
การออกแบบหนังสือ วิจัย | 1 | ||||||||
การออกแบบเครื่องประดับ วิจัย | 2 | ||||||||
การออกแบบเครื่องเรือน วิจัย | 6 | ||||||||
การออกแบบเครื่องแต่งกาย | 2 | ||||||||
การออกแบบเครื่องแต่งกาย วิจัย | 6 | ||||||||
การออกแบบและจัดหาสื่อโฆษณา วิจัย | 1 | ||||||||
การออกแบบโครงสร้าง | 1 | ||||||||
การออกแบบโครงสร้าง วิจัย | 1 | ||||||||
การออกแบบโครงสร้าง วิจัย | 99 | ||||||||
การออมทรัพย์ | 1 | ||||||||
การอุดกั้นทางเดินหายใจ | 1 | ||||||||
การอ่าน | 1 | ||||||||
การอ่าน การฝึกอบรม | 1 | ||||||||
การอ่าน การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิจัย | 3 | ||||||||
การอ่าน การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 2 | ||||||||
การอ่าน การศึกษาและการสอน วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |