![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ข้าว การเก็บและรักษา วิจัย | 3 | ||||||||
ข้าว การเจริญเติบโต วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว การแปรรูป | 2 | ||||||||
ข้าว การแปรรูป วิจัย | 6 | ||||||||
ข้าว กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว ความชื้น วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว ดิน วิจัย | 3 | ||||||||
ข้าว นโยบายของรัฐ วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว พันธุ์ ฐานข้อมูล | 1 | ||||||||
ข้าว พันธุ์ วิจัย | 4 | ||||||||
ข้าว พันธุ์หอมมะลิ วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว พันธุ์หอมมะลิ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว พิจิตร วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว มหาสารคาม วิจัย | 2 | ||||||||
ข้าว ร้อยเอ็ด วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว วิจัย | 18 | ||||||||
ข้าว โรคและศัตรูพืช วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การขยายพันธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ข้าว ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 4 | ||||||||
ข้าว ไทย วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |