![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ครู การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
ครู การสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ครู การฬสินธุ์ วิจัย | 2 | ||||||||
ครู การเงิน สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ครู การเลื่อนขั้น วิจัย | 9 | ||||||||
ครู กาฬสินธุ์ วิจัย | 214 | ||||||||
ครู กิจกรรมการเรียนการสอน วิจัย | 3 | ||||||||
ครู ขอนแก่น วิจัย | 72 | ||||||||
ครู ความพอใจในการทำงาน วิจัย | 17 | ||||||||
ครู จรรยาบรรณ วิจัย | 12 | ||||||||
ครู ชัยภูมิ | 3 | ||||||||
ครู ชัยภูมิ วิจัย | 177 | ||||||||
ครู ทัศนคติ วิจัย | 30 | ||||||||
ครู นครพนม วิจัย | 55 | ||||||||
ครู นครราชศรีมา วิจัย | 2 | ||||||||
ครู นครราชสีมา วิจัย | 238 | ||||||||
ครู บทบาทและหน้าที่ | 1 | ||||||||
ครู บำเหน็จบำนาญ มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ครู บุรีรัมน์ วิจัย | 1 | ||||||||
ครู บุรีรัมย์ วิจัย | 146 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |