![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ชาวจีน นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
ชาวจีน มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ชาวจีน ร้อยเอ็ด วิจัย | 4 | ||||||||
ชาวจีน ศรีสะเกษ วิจัย | 2 | ||||||||
ชาวจีน อุดรธานี วิจัย | 1 | ||||||||
ชาวจีน ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
ชาวชนบท กิจกรรมทางการเมือง วิจัย | 1 | ||||||||
ชาวต่างประเทศ | 1 | ||||||||
ชาวนา มหาสารคาม ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย | 1 | ||||||||
ชาวนา มหาสารคาม วิจัย | 2 | ||||||||
ชาวนา ร้อยเอ็ด วิจัย | 2 | ||||||||
ชาวนา ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 4 | ||||||||
ชาวบรู ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย | 2 | ||||||||
ชาวประมง--วิถีชีวิต | 1 | ||||||||
ชาวมอญ | 1 | ||||||||
ชาวมอญ ความเป็นอยู่และประเพณี | 1 | ||||||||
ชาวเขา | 2 | ||||||||
ชาวเขา ความเป็นอยู่และประเพณี | 3 | ||||||||
ชาวเขา ไทย | 1 | ||||||||
ชาวเวียดนาม ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |