![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ช่องท้อง กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยา | 1 | ||||||||
ช่องปาก | 1 | ||||||||
ช่องปาก การดูแลสุขภาพ | 1 | ||||||||
ช่องปาก วิจัย | 1 | ||||||||
ช่องปาก โรค | 1 | ||||||||
ช่องเดินรถจักรยาน วิจัย | 1 | ||||||||
ช่าง | 2 | ||||||||
ช่างจักสาน ไทย | 1 | ||||||||
ช่างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล การฝึกอบรม วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างปูน | 2 | ||||||||
ช่างฝีมือ | 5 | ||||||||
ช่างฝีมือ กาฬสินธุ์ ประวัติ วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างยนต์ | 1 | ||||||||
ช่างยนต์ หลักสูตร วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างร้อยมาลัย วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างสิบหมู่ ไทย | 3 | ||||||||
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างอุตสาหกรรม การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างอุตสาหกรรม การสอนด้วยสื่อ วิจัย | 2 | ||||||||
ช่างอุตสาหกรรม วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |