![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ช่างเครื่องยนต์ | 7 | ||||||||
ช่างเชื่อมโลหะ วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างเสริมสวย | 1 | ||||||||
ช่างแกะสลัก | 1 | ||||||||
ช่างแกะสลัก ยโสธร วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างโลหะ นครพนม วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างโลหะ วิจัย | 2 | ||||||||
ช่างไฟฟ้า วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างไฟฟ้า แบบทดสอบ วิจัย | 4 | ||||||||
ช่างไม้ | 2 | ||||||||
ช่างไม้ เครื่องมือ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
ช้าง | 15 | ||||||||
ช้าง การเลี้ยง วิจัย | 2 | ||||||||
ช้าง ความเป็นอยู่และประเพณี | 1 | ||||||||
ช้าง ตาก | 1 | ||||||||
ซอ | 1 | ||||||||
ซอ วิจัย | 2 | ||||||||
ซอด้วง | 2 | ||||||||
ซอฟต์เดสค์ 8 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) การสอนด้วยสื่อ | 1 | ||||||||
ซอฟต์แวร์ | 72 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |