![]() |
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
นักเรียมัธยมศึกษา พฤติกรรม วิจัย | 1 | ||||||||
นักเศรษฐศาสตร์ | 1 | ||||||||
นักโทษ | 1 | ||||||||
นักโทษ การฝึกอบรม วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษ การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษ กาฬสินธุ์ วิจัย | 5 | ||||||||
นักโทษ ขอนแก่น วิจัย | 5 | ||||||||
นักโทษ ทัศนคติ วิจัย | 2 | ||||||||
นักโทษ นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษ ปทุมธานี วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษ ร้อยเอ็ด วิจัย | 6 | ||||||||
นักโทษ วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษ อุดรธานี วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 2 | ||||||||
นักโทษหญิง กาฬสินธุ์ วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษหญิง นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
นักโทษหญิง สุรินทร์ วิจัย | 2 | ||||||||
นักโทษหญิง ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
นักโบราณคดี | 1 | ||||||||
นันทนา วีระชน ผลงาน วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |